Mateusz Matras

© Piast Gliwice
23-01-1991 (lat 33)
Polska
Pomocnik
193 cm
88 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2023/2024 Ekstraklasa Stal Mielec 24 2160 min 2 3 2 Zobacz szczegóły »
2022/2023 Ekstraklasa Stal Mielec 31 2787 min 2 2 4 1 Zobacz szczegóły »
2021/2022 Ekstraklasa Stal Mielec 33 1 2967 min 1 3 2 Zobacz szczegóły »
2020/2021 Ekstraklasa Stal Mielec 25 2 2192 min 1 1 5 Zobacz szczegóły »
2020/2021 III liga, gr. III Górnik II Zabrze (jesień) 3 270 min 1 Zobacz szczegóły »
2019/2020 III liga, gr. III Górnik II Zabrze 1 90 min Zobacz szczegóły »
2019/2020 Ekstraklasa Górnik Zabrze 16 6 1385 min 5 Zobacz szczegóły »
2018/2019 Ekstraklasa Górnik Zabrze (wiosna) 16 1410 min 3 1 3 Zobacz szczegóły »
2018/2019 III liga, gr. III Zagłębie II Lubin (jesień) 5 450 min 1 1 1 Zobacz szczegóły »
2018/2019 Ekstraklasa Zagłębie Lubin (jesień) 1 6 164 min 2 Zobacz szczegóły »
2017/2018 III liga, gr. III Zagłębie II Lubin (wiosna) 4 360 min 1 Zobacz szczegóły »
2017/2018 Ekstraklasa Zagłębie Lubin (wiosna) 3 2 159 min 1 Zobacz szczegóły »
2017/2018 Ekstraklasa Lechia Gdańsk (jesień) 5 2 494 min 1 1 Zobacz szczegóły »
2016/2017 Ekstraklasa Pogoń Szczecin 31 2 2821 min 5 1 4 Zobacz szczegóły »
2015/2016 Ekstraklasa Pogoń Szczecin 34 2999 min 2 2 8 Zobacz szczegóły »
2014/2015 Ekstraklasa Pogoń Szczecin 26 5 2168 min 1 7 1 Zobacz szczegóły »
2013/2014 Ekstraklasa Piast Gliwice 31 1 2804 min 1 3 9 Zobacz szczegóły »
2012/2013 Ekstraklasa Piast Gliwice 24 1 2172 min 1 4 7 1 Zobacz szczegóły »
2011/2012 I liga Piast Gliwice 27 2430 min 1 2 9 1 Zobacz szczegóły »

Ekstraklasa 2013/2014 Piast Gliwice

 

mecze: 32
Podstawowy: 31
Z ławki: 1
Czas na boisku: 2804 min
1
3
0
9

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Cracovia 2 - 3 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 21-07-2013 Z 33
2 Piast Gliwice 2 - 1 Zagłębie Lubin (szczegóły) 15:30 28-07-2013 Z
3 Górnik Zabrze 2 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 04-08-2013 P
4 Piast Gliwice 1 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 12-08-2013 R 90
5 Korona Kielce 2 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 26-08-2013 P 90
6 Piast Gliwice 1 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 15:30 01-09-2013 R 90
7 Wisła Kraków 3 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 13-09-2013 P 90
8 Piast Gliwice 3 - 0 Widzew Łódź (szczegóły) 18:00 20-09-2013 Z 90
9 Piast Gliwice 0 - 2 Lech Poznań (szczegóły) 20:30 23-09-2013 P 90
10 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 27-09-2013 Z 90 1
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Piast Gliwice 0 - 2 Ruch Chorzów (szczegóły) 18:00 07-10-2013 P
12 Legia Warszawa 4 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 20-10-2013 P 90 1
13 Piast Gliwice 0 - 0 Lechia Gdańsk (szczegóły) 18:00 26-10-2013 R 90
14 Pogoń Szczecin 4 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 29-10-2013 P 90
15 Piast Gliwice 2 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 18:00 04-11-2013 Z 90
16 Piast Gliwice 1 - 1 Cracovia (szczegóły) 15:30 09-11-2013 R 90
17 Zagłębie Lubin 0 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 22-11-2013 Z 90
18 Piast Gliwice 2 - 0 Górnik Zabrze (szczegóły) 18:00 30-11-2013 Z 90
19 Zawisza Bydgoszcz 6 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 03-12-2013 P 90
20 Piast Gliwice 1 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 06-12-2013 R 90
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Śląsk Wrocław 0 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 14-12-2013 R 90
22 Piast Gliwice 0 - 1 Wisła Kraków (szczegóły) 18:00 17-02-2014 P 90
23 Widzew Łódź 1 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 22-02-2014 R 90 1
24 Lech Poznań 4 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 18:30 01-03-2014 P
25 Piast Gliwice 0 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 09-03-2014 R 90
26 Ruch Chorzów 0 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 16-03-2014 Z 90
27 Piast Gliwice 1 - 2 Legia Warszawa (szczegóły) 18:00 24-03-2014 P 90
28 Lechia Gdańsk 3 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 29-03-2014 P 90
29 Piast Gliwice 2 - 2 Pogoń Szczecin (szczegóły) 15:30 06-04-2014 R 90 1
30 Jagiellonia Białystok 1 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 12-04-2014 R 90 1 1
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Jagiellonia Białystok 4 - 3 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 26-04-2014 P 90 1
32 Piast Gliwice 0 - 0 Śląsk Wrocław (szczegóły) 15:30 03-05-2014 R 90 1
33 Cracovia 1 - 5 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 10-05-2014 Z 90 1
34 Korona Kielce 0 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 18:00 17-05-2014 Z
35 Piast Gliwice 2 - 0 Zagłębie Lubin (szczegóły) 20:30 23-05-2014 Z 90 1
36 Widzew Łódź 2 - 1 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 28-05-2014 P 90 1
37 Piast Gliwice 2 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 31-05-2014 R 71 1 1