Kamil Nitkiewicz
 
                    
                        © MKS Kluczbork
                    
                
                        07-05-1987 (lat 38)
Milicz
                Milicz
Polska
                Pomocnik
                170 cm
                        68 kg
                        | Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | III liga, gr. III |  MKS Kluczbork
                        
                                                    
                                (jesień) | 7 | 3 | 623 min | 2 | 2 | 4 | Zobacz szczegóły » | |
| 2019/2020 | III liga, gr. III |  MKS Kluczbork | 14 | 1 | 1185 min | 2 | 1 | 5 | Zobacz szczegóły » | |
| 2018/2019 | III liga, gr. III |  MKS Kluczbork | 27 | 2341 min | 4 | 2 | 13 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2017/2018 | II Liga |  MKS Kluczbork | 30 | 2700 min | 6 | 3 | 14 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2016/2017 | I liga |  MKS Kluczbork | 28 | 2474 min | 1 | 1 | 13 | 1 | Zobacz szczegóły » | |
| 2015/2016 | I liga |  MKS Kluczbork | 24 | 6 | 2135 min | 3 | 1 | 8 | Zobacz szczegóły » | |
| 2014/2015 | II liga |  MKS Kluczbork
                        
                                                    
                                (wiosna) | 7 | 1 | 648 min | 2 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2014/2015 | I liga |  GKS Tychy
                        
                                                    
                                (jesień) | 7 | 2 | 613 min | 4 | 1 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2013/2014 | I liga |  Kolejarz Stróże | 3 | 2 | 294 min | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2012/2013 | I liga |  Kolejarz Stróże | 18 | 4 | 1359 min | 3 | 3 | 6 | Zobacz szczegóły » | |
| 2011/2012 | II liga, grupa zachodnia |  MKS Kluczbork | 10 | 4 | 788 min | 1 | 2 | 2 | Zobacz szczegóły » | |
| 2011/2012 | I liga |  Kolejarz Stróże
                        
                                                    
                                (wiosna) | 7 | 5 | 655 min | 1 | 2 | 1 | Zobacz szczegóły » | 
