Dawid Retlewski

© Bytovia
08-01-1992 (lat 32)
Bydgoszcz
Polska
Napastnik
187 cm
70 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2023/2024 II liga Stomil Olsztyn (wiosna) 2 2 191 min Zobacz szczegóły »
2023/2024 II liga Wisła Puławy (jesień) 16 1375 min 8 2 7 Zobacz szczegóły »
2022/2023 II Liga Wisła Puławy 13 8 1252 min 8 1 5 Zobacz szczegóły »
2021/2022 II liga Radunia Stężyca 12 16 1318 min 9 3 4 Zobacz szczegóły »
2020/2021 III liga, gr. II Radunia Stężyca 30 3 2611 min 21 7 4 Zobacz szczegóły »
2019/2020 III liga, gr. II Kotwica Kołobrzeg 12 6 1058 min 9 3 3 1 Zobacz szczegóły »
2018/2019 III liga, gr. II Kotwica Kołobrzeg (wiosna) 15 1246 min 19 1 3 Zobacz szczegóły »
2018/2019 III liga, gr. II KP Starogard Gdański (jesień) 17 1499 min 11 5 3 Zobacz szczegóły »
2017/2018 III liga, gr. II KP Starogard Gdański (wiosna) 15 1231 min 11 2 3 Zobacz szczegóły »
2017/2018 III liga, gr. II Wda Świecie (jesień) 17 1518 min 9 1 3 Zobacz szczegóły »
2016/2017 III liga, gr. II Wda Świecie 31 2658 min 16 5 7 Zobacz szczegóły »
2014/2015 I liga Flota Świnoujście 2 12 290 min 1 Zobacz szczegóły »
2014/2015 II liga Nadwiślan Góra 9 4 701 min 1 1 5 Zobacz szczegóły »
2013/2014 II liga, grupa zachodnia Raków Częstochowa 28 4 2483 min 11 2 6 Zobacz szczegóły »
2012/2013 II liga, grupa zachodnia Chojniczanka Chojnice 6 3 477 min 3 3 3 1 Zobacz szczegóły »
2012/2013 I liga Miedź Legnica 1 7 247 min 2 1 Zobacz szczegóły »
2011/2012 II liga, grupa zachodnia Bytovia Bytów 17 1 1531 min 5 2 3 Zobacz szczegóły »

II liga 2014/2015 Nadwiślan Góra

 

mecze: 13
Podstawowy: 9
Z ławki: 4
Czas na boisku: 701 min
1
1
0
5

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Nadwiślan Góra 0 - 3 Znicz Pruszków (szczegóły) 17:00 02-08-2014 P
2 Nadwiślan Góra 0 - 1 Siarka Tarnobrzeg (szczegóły) 17:00 09-08-2014 P
3 ROW Rybnik 0 - 0 Nadwiślan Góra (szczegóły) 17:00 16-08-2014 R
4 Nadwiślan Góra 1 - 2 Stal Stalowa Wola (szczegóły) 17:00 23-08-2014 P
5 Górnik Wałbrzych 2 - 3 Nadwiślan Góra (szczegóły) 17:00 27-08-2014 Z
6 Nadwiślan Góra 3 - 1 Wisła Puławy (szczegóły) 17:00 31-08-2014 Z
7 MKS Kluczbork 3 - 2 Nadwiślan Góra (szczegóły) 16:00 06-09-2014 P
8 Nadwiślan Góra 1 - 3 Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) 16:00 14-09-2014 P
9 Kotwica Kołobrzeg 0 - 2 Nadwiślan Góra (szczegóły) 18:00 20-09-2014 Z
10 Nadwiślan Góra 2 - 0 Puszcza Niepołomice (szczegóły) 16:00 28-09-2014 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Stal Mielec 1 - 1 Nadwiślan Góra (szczegóły) 17:00 04-10-2014 R
12 Nadwiślan Góra 0 - 2 Legionovia Legionowo (szczegóły) 15:00 12-10-2014 P
13 Okocimski Brzesko 2 - 2 Nadwiślan Góra (szczegóły) 14:00 18-10-2014 R
14 Nadwiślan Góra 1 - 0 Błękitni Stargard Szczeciński (szczegóły) 14:00 26-10-2014 Z
15 Limanovia Limanowa 1 - 2 Nadwiślan Góra (szczegóły) 13:00 02-11-2014 Z
16 Nadwiślan Góra 1 - 2 Raków Częstochowa (szczegóły) 13:00 09-11-2014 P
17 Rozwój Katowice 5 - 0 Nadwiślan Góra (szczegóły) 13:00 15-11-2014 P
18 Znicz Pruszków 2 - 0 Nadwiślan Góra (szczegóły) 18:00 22-11-2014 P
19 Siarka Tarnobrzeg 4 - 2 Nadwiślan Góra (szczegóły) 12:00 29-11-2014 P
20 Nadwiślan Góra 3 - 3 ROW Rybnik (szczegóły) 14:00 08-03-2015 R 15
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Stal Stalowa Wola 0 - 1 Nadwiślan Góra (szczegóły) 14:00 14-03-2015 Z
22 Nadwiślan Góra 0 - 0 Górnik Wałbrzych (szczegóły) 15:00 22-03-2015 R 24
23 Wisła Puławy 3 - 2 Nadwiślan Góra (szczegóły) 15:00 28-03-2015 P 67 1
24 Nadwiślan Góra 2 - 2 MKS Kluczbork (szczegóły) 15:00 04-04-2015 R 61
25 Zagłębie Sosnowiec 3 - 2 Nadwiślan Góra (szczegóły) 18:00 10-04-2015 P 74 1
26 Nadwiślan Góra 3 - 1 Kotwica Kołobrzeg (szczegóły) 16:00 19-04-2015 Z 78 1
27 Puszcza Niepołomice 0 - 0 Nadwiślan Góra (szczegóły) 16:00 25-04-2015 R 82
28 Nadwiślan Góra 2 - 1 Stal Mielec (szczegóły) 17:00 01-05-2015 Z 70 1
29 Legionovia Legionowo 1 - 1 Nadwiślan Góra (szczegóły) 17:00 09-05-2015 R 90 1
30 Nadwiślan Góra 1 - 0 Okocimski Brzesko (szczegóły) 17:00 16-05-2015 Z 75 1
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Błękitni Stargard Szczeciński 0 - 0 Nadwiślan Góra (szczegóły) 17:30 20-05-2015 R
32 Nadwiślan Góra 4 - 1 Limanovia Limanowa (szczegóły) 17:00 24-05-2015 Z 46 1
33 Raków Częstochowa 0 - 4 Nadwiślan Góra (szczegóły) 16:00 31-05-2015 Z 10
34 Nadwiślan Góra 1 - 3 Rozwój Katowice (szczegóły) 17:00 07-06-2015 P 9