Bartłomiej Pawłowski

© Jagiellonia
13-11-1992 (lat 31)
Zgierz
Polska
Napastnik
178 cm
70 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2023/2024 Ekstraklasa Widzew Łódź 19 3 1687 min 6 4 2 Zobacz szczegóły »
2022/2023 Ekstraklasa Widzew Łódź 31 1 2601 min 10 4 2 Zobacz szczegóły »
2021/2022 I liga Widzew Łódź (wiosna) 9 1 769 min 6 2 3 Zobacz szczegóły »
2021/2022 Ekstraklasa Śląsk Wrocław (jesień) 10 2 825 min 3 1 Zobacz szczegóły »
2020/2021 Ekstraklasa Śląsk Wrocław 13 9 1195 min 3 Zobacz szczegóły »
2019/2020 Ekstraklasa Zagłębie Lubin (jesień) 1 9 min Zobacz szczegóły »
2018/2019 Ekstraklasa Zagłębie Lubin 33 1 2859 min 8 9 2 Zobacz szczegóły »
2017/2018 Ekstraklasa Zagłębie Lubin 19 11 1745 min 3 3 Zobacz szczegóły »
2016/2017 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 1 5 80 min Zobacz szczegóły »
2015/2016 Ekstraklasa Korona Kielce 23 4 1841 min 5 2 Zobacz szczegóły »
2015/2016 Ekstraklasa Lechia Gdańsk (jesień) Zobacz szczegóły »
2015/2016 III liga bałtycka Lechia II Gdańsk 1 78 min Zobacz szczegóły »
2014/2015 Ekstraklasa Zawisza Bydgoszcz 13 2 993 min 2 1 Zobacz szczegóły »
2014/2015 Ekstraklasa Lechia Gdańsk 7 5 605 min Zobacz szczegóły »
2014/2015 III liga bałtycka Lechia II Gdańsk 4 345 min 3 1 Zobacz szczegóły »
2013/2014 Ekstraklasa Widzew Łódź (jesień) 2 180 min 1 1 Zobacz szczegóły »
2012/2013 I liga Warta Poznań (jesień) 12 5 1064 min 4 3 2 Zobacz szczegóły »
2012/2013 Ekstraklasa Widzew Łódź 14 1 1290 min 4 1 1 Zobacz szczegóły »
2011/2012 I liga GKS Katowice 7 124 min Zobacz szczegóły »
2010/2011 Ekstraklasa Jagiellonia Białystok (jesień) 1 6 179 min 1 Zobacz szczegóły »

Ekstraklasa 2014/2015 Zawisza Bydgoszcz

 

mecze: 15
Podstawowy: 13
Z ławki: 2
Czas na boisku: 993 min
0
2
0
1

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Zawisza Bydgoszcz 2 - 0 Korona Kielce (szczegóły) 15:30 20-07-2014 Z
2 Zawisza Bydgoszcz 1 - 3 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 15:30 27-07-2014 P
3 Śląsk Wrocław 2 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 03-08-2014 P
4 Zawisza Bydgoszcz 1 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 10-08-2014 P
5 Górnik Łęczna 5 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 16-08-2014 P
6 Zawisza Bydgoszcz 0 - 2 Lechia Gdańsk (szczegóły) 18:00 22-08-2014 P
7 Piast Gliwice 3 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 29-08-2014 P
8 Zawisza Bydgoszcz 2 - 4 Wisła Kraków (szczegóły) 18:00 12-09-2014 P
9 Lech Poznań 6 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 20:30 20-09-2014 P
10 Zawisza Bydgoszcz 1 - 1 Ruch Chorzów (szczegóły) 15:30 27-09-2014 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Pogoń Szczecin 3 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 05-10-2014 P
12 Zawisza Bydgoszcz 2 - 1 GKS Bełchatów (szczegóły) 18:00 20-10-2014 Z
13 Zawisza Bydgoszcz 1 - 2 Legia Warszawa (szczegóły) 18:00 26-10-2014 P
14 Cracovia 1 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 02-11-2014 P
15 Zawisza Bydgoszcz 1 - 2 Górnik Zabrze (szczegóły) 20:30 09-11-2014 P
16 Korona Kielce 2 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 22-11-2014 R
17 Jagiellonia Białystok 0 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 29-11-2014 R
18 Zawisza Bydgoszcz 0 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 05-12-2014 P
19 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 14-12-2014 P
20 Zawisza Bydgoszcz 0 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 18:00 13-02-2015 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Lechia Gdańsk 0 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 21-02-2015 R
22 Zawisza Bydgoszcz 2 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 28-02-2015 Z 90
23 Wisła Kraków 0 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 07-03-2015 Z 90
24 Zawisza Bydgoszcz 1 - 0 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 14-03-2015 Z 86
25 Ruch Chorzów 1 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 21-03-2015 Z 78 1
26 Zawisza Bydgoszcz 2 - 1 Pogoń Szczecin (szczegóły) 20:30 07-04-2015 Z 79 1 1
27 GKS Bełchatów 1 - 4 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 10-04-2015 Z 61
28 Legia Warszawa 2 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 19-04-2015 P 46
29 Zawisza Bydgoszcz 0 - 3 Cracovia (szczegóły) 18:00 24-04-2015 P 76
30 Górnik Zabrze 2 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 20:30 29-04-2015 P 7
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 15:30 10-05-2015 R 64
32 Zawisza Bydgoszcz 3 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 15-05-2015 Z 32
33 Cracovia 3 - 1 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 20:30 19-05-2015 P 57
34 Zawisza Bydgoszcz 1 - 1 Górnik Łęczna (szczegóły) 18:00 22-05-2015 R
35 GKS Bełchatów 1 - 4 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 18:00 30-05-2015 Z 80
36 Zawisza Bydgoszcz 0 - 0 Piast Gliwice (szczegóły) 20:30 02-06-2015 R 90
37 Ruch Chorzów 3 - 2 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 20:30 05-06-2015 P 57