Mateusz Kluzek
                    
                        © Ślęza Wrocław
                    
                
                        15-08-1996 (lat 29)
                        
                    
                Polska
                Pomocnik
                | Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas | 
                     | 
                
                     | 
                
                     | 
                
                     | 
                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | III liga, gr. III | 
                         | 
                                            31 | 1 | 2752 min | 4 | 3 | 2 | 1 | Zobacz szczegóły » | 
| 2023/2024 | III liga, gr. III | 
                         | 
                                            27 | 3 | 2525 min | 6 | 1 | 4 | Zobacz szczegóły » | |
| 2022/2023 | III liga, gr. III | 
                         | 
                                            22 | 1 | 1912 min | 4 | 1 | 1 | Zobacz szczegóły » | |
| 2021/2022 | III liga, gr. III | 
                         | 
                                            8 | 3 | 699 min | 3 | 1 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2020/2021 | III liga, gr. III | 
                         | 
                                            25 | 5 | 2113 min | 4 | 7 | 1 | Zobacz szczegóły » | |
| 2019/2020 | II liga | 
                         | 
                                            3 | 5 | 289 min | Zobacz szczegóły » | ||||
| 2018/2019 | III liga, gr. III | 
                         | 
                                            27 | 5 | 2328 min | 11 | 7 | 2 | Zobacz szczegóły » | |
| 2017/2018 | III liga, gr. III | 
                         | 
                                            14 | 5 | 1285 min | 5 | 6 | 1 | Zobacz szczegóły » | |
| 2016/2017 | III liga, gr. III | 
                         | 
                                            33 | 2863 min | 11 | 3 | 3 | Zobacz szczegóły » | 
III liga, gr. III 2018/2019
    
        
        Ślęza Wrocław
    
        mecze:
        32
    
    
        Podstawowy:
        27
    
    
        Z ławki:
        5
    
    
        Czas na boisku:
        2328 min
    
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | 
             | 
        
             | 
        
             | 
        
             | 
    ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruch Zdzieszowice | 2 - 2 | Ślęza Wrocław (szczegóły) | 17:00 03-08-2018 | R | |||||||
| 2 | Górnik II Zabrze | 1 - 4 | Ślęza Wrocław (szczegóły) | 17:00 11-08-2018 | Z | |||||||
| 3 | Ślęza Wrocław | 3 - 1 | Stal Brzeg (szczegóły) | 17:00 18-08-2018 | Z | 45 | 1 | 1 | ||||
| 4 | Zagłębie II Lubin | 1 - 0 | Ślęza Wrocław (szczegóły) | 17:00 25-08-2018 | P | 73 | ||||||
| 5 | Ślęza Wrocław | 4 - 2 | Miedź II Legnica (szczegóły) | 17:00 29-08-2018 | Z | 72 | 1 | |||||
| 6 | Gwarek Tarnowskie Góry | 1 - 0 | Ślęza Wrocław (szczegóły) | 17:00 01-09-2018 | P | 83 | ||||||
| 7 | Ślęza Wrocław | 1 - 1 | MKS Kluczbork (szczegóły) | 17:00 09-09-2018 | R | 75 | 1 | |||||
| 8 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 1 - 4 | Ślęza Wrocław (szczegóły) | 17:00 15-09-2018 | Z | 90 | 1 | |||||
| 9 | Ślęza Wrocław | 3 - 0 | Pniówek Pawłowice Śląskie (szczegóły) | 16:00 23-09-2018 | Z | 90 | 2 | |||||
| 10 | Rekord Bielsko-Biała | 1 - 1 | Ślęza Wrocław (szczegóły) | 16:00 29-09-2018 | R | 86 | 1 | |||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | 
             | 
        
             | 
        
             | 
        
             | 
    ||||
| 11 | Ślęza Wrocław | 1 - 0 | Błyskawica Gać (szczegóły) | 16:00 05-10-2018 | Z | 88 | ||||||
| 12 | Warta Gorzów | 2 - 3 | Ślęza Wrocław (szczegóły) | 13:00 20-10-2018 | Z | 63 | ||||||
| 13 | Ślęza Wrocław | 3 - 1 | Piast Żmigród (szczegóły) | 14:00 28-10-2018 | Z | 90 | 1 | 1 | ||||
| 14 | Agroplon Głuszyna | 0 - 0 | Ślęza Wrocław (szczegóły) | 13:00 03-11-2018 | R | 85 | ||||||
| 15 | Ślęza Wrocław | 3 - 0 | Ruch Radzionków (szczegóły) | 13:00 10-11-2018 | Z | 72 | ||||||
| 16 | Górnik Polkowice | 2 - 1 | Ślęza Wrocław (szczegóły) | 16:00 17-11-2018 | P | 80 | ||||||
| 17 | Ślęza Wrocław | 2 - 1 | Lechia Dzierżoniów (szczegóły) | 13:00 24-11-2018 | Z | 90 | ||||||
| 18 | Ślęza Wrocław | 0 - 1 | Ruch Zdzieszowice (szczegóły) | 13:00 09-03-2019 | P | 90 | ||||||
| 19 | Ślęza Wrocław | 0 - 1 | Górnik II Zabrze (szczegóły) | 11:00 16-03-2019 | P | 90 | ||||||
| 20 | Stal Brzeg | 1 - 1 | Ślęza Wrocław (szczegóły) | 16:00 23-03-2019 | R | 90 | ||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | 
             | 
        
             | 
        
             | 
        
             | 
    ||||
| 21 | Ślęza Wrocław | 1 - 0 | Zagłębie II Lubin (szczegóły) | 14:00 30-03-2019 | Z | 84 | 1 | |||||
| 22 | Miedź II Legnica | 2 - 0 | Ślęza Wrocław (szczegóły) | 15:00 06-04-2019 | P | 80 | ||||||
| 23 | Ślęza Wrocław | 2 - 0 | Gwarek Tarnowskie Góry (szczegóły) | 14:00 13-04-2019 | Z | 14 | 1 | |||||
| 24 | MKS Kluczbork | 2 - 4 | Ślęza Wrocław (szczegóły) | 17:00 20-04-2019 | Z | 74 | 1 | 1 | ||||
| 25 | Ślęza Wrocław | 5 - 2 | Stilon Gorzów Wielkopolski (szczegóły) | 17:00 27-04-2019 | Z | 88 | 1 | |||||
| 26 | Pniówek Pawłowice Śląskie | 0 - 1 | Ślęza Wrocław (szczegóły) | 17:00 01-05-2019 | Z | 60 | ||||||
| 27 | Ślęza Wrocław | 3 - 0 | Rekord Bielsko-Biała (szczegóły) | 17:00 05-05-2019 | Z | 88 | ||||||
| 28 | Błyskawica Gać | 1 - 1 | Ślęza Wrocław (szczegóły) | 14:00 11-05-2019 | R | 90 | 1 | |||||
| 29 | Ślęza Wrocław | 1 - 2 | Warta Gorzów (szczegóły) | 17:00 15-05-2019 | P | 70 | ||||||
| 30 | Piast Żmigród | 1 - 2 | Ślęza Wrocław (szczegóły) | 17:00 18-05-2019 | Z | 90 | 1 | 1 | ||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | 
             | 
        
             | 
        
             | 
        
             | 
    ||||
| 31 | Ślęza Wrocław | 5 - 1 | Agroplon Głuszyna (szczegóły) | 17:00 25-05-2019 | Z | 20 | 1 | 1 | ||||
| 32 | Ruch Radzionków | 0 - 2 | Ślęza Wrocław (szczegóły) | 18:00 29-05-2019 | Z | 90 | ||||||
| 33 | Ślęza Wrocław | 0 - 1 | Górnik Polkowice (szczegóły) | 17:00 01-06-2019 | P | 10 | ||||||
| 34 | Lechia Dzierżoniów | 1 - 5 | Ślęza Wrocław (szczegóły) | 17:00 08-06-2019 | Z | 18 | ||||||