Daniel Morys
                        26-12-2000 (lat 24)
Kraków
                Kraków
Polska
                Pomocnik
                174 cm
                        66 kg
                        | Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas | 
                     | 
                
                     | 
                
                     | 
                
                     | 
                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | III liga, gr. IV | 
                         | 
                                            1 | 10 | 314 min | 1 | 1 | 1 | Zobacz szczegóły » | |
| 2024/2025 | III liga, gr. IV | 
                         | 
                                            16 | 15 | 1544 min | 2 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2023/2024 | III liga, gr. IV | 
                         | 
                                            16 | 1383 min | 3 | 3 | 3 | 2 | Zobacz szczegóły » | |
| 2022/2023 | III liga, gr. III | 
                         | 
                                            11 | 4 | 931 min | 2 | 5 | 1 | Zobacz szczegóły » | |
| 2022/2023 | I liga | 
                         | 
                                            6 | 8 | 607 min | 5 | 1 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2021/2022 | II liga | 
                         | 
                                            23 | 6 | 2145 min | 3 | 4 | 9 | 2 | Zobacz szczegóły » | 
| 2020/2021 | II liga | 
                         | 
                                            24 | 7 | 2063 min | 2 | 4 | 5 | Zobacz szczegóły » | |
| 2019/2020 | II liga | 
                         | 
                                            5 | 10 | 619 min | 2 | 5 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2019/2020 | Ekstraklasa | 
                         | 
                                            1 | 2 min | Zobacz szczegóły » | |||||
| 2018/2019 | Ekstraklasa | 
                         | 
                                            1 | 90 min | Zobacz szczegóły » | 
II liga 2021/2022
    
        
        Garbarnia Kraków
    
        mecze:
        29
    
    
        Podstawowy:
        23
    
    
        Z ławki:
        6
    
    
        Czas na boisku:
        2145 min
    
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | 
             | 
        
             | 
        
             | 
        
             | 
    ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stal Rzeszów | 5 - 1 | Garbarnia Kraków (szczegóły) | 19:00 31-07-2021 | P | 90 | ||||||
| 2 | Garbarnia Kraków | 1 - 0 | Radunia Stężyca (szczegóły) | 15:00 07-08-2021 | Z | |||||||
| 3 | Wisła Puławy | 2 - 2 | Garbarnia Kraków (szczegóły) | 18:00 14-08-2021 | R | 80 | ||||||
| 4 | Garbarnia Kraków | 1 - 2 | Znicz Pruszków (szczegóły) | 17:00 18-08-2021 | P | 18 | ||||||
| 5 | Ruch Chorzów | 0 - 0 | Garbarnia Kraków (szczegóły) | 18:00 21-08-2021 | R | 54 | ||||||
| 6 | Garbarnia Kraków | 6 - 1 | Śląsk II Wrocław (szczegóły) | 17:00 28-08-2021 | Z | 90 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Hutnik Kraków | 1 - 1 | Garbarnia Kraków (szczegóły) | 16:00 15-09-2021 | R | 90 | ||||||
| 8 | Garbarnia Kraków | 2 - 2 | Pogoń Siedlce (szczegóły) | 16:00 10-09-2021 | R | 74 | ||||||
| 9 | Motor Lublin | 3 - 0 | Garbarnia Kraków (szczegóły) | 17:00 18-09-2021 | P | 86 | 2 | 1 | ||||
| 10 | Garbarnia Kraków | 1 - 0 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 15:00 24-09-2021 | Z | 90 | ||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | 
             | 
        
             | 
        
             | 
        
             | 
    ||||
| 11 | Lech II Poznań | 1 - 1 | Garbarnia Kraków (szczegóły) | 13:00 03-10-2021 | R | 90 | ||||||
| 12 | Olimpia Elbląg | 1 - 0 | Garbarnia Kraków (szczegóły) | 15:00 09-10-2021 | P | 90 | 1 | |||||
| 13 | Garbarnia Kraków | 2 - 1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki (szczegóły) | 14:00 16-10-2021 | Z | |||||||
| 14 | Chojniczanka Chojnice | 1 - 3 | Garbarnia Kraków (szczegóły) | 15:00 23-10-2021 | Z | 90 | 1 | 1 | ||||
| 15 | Garbarnia Kraków | 3 - 1 | KKS Kalisz (szczegóły) | 13:00 29-10-2021 | Z | 90 | ||||||
| 16 | Wigry Suwałki | 1 - 0 | Garbarnia Kraków (szczegóły) | 17:00 05-11-2021 | P | 90 | ||||||
| 17 | Garbarnia Kraków | 0 - 0 | Sokół Ostróda (szczegóły) | 12:00 13-11-2021 | R | 72 | ||||||
| 18 | Garbarnia Kraków | 0 - 2 | Stal Rzeszów (szczegóły) | 13:00 09-03-2022 | P | 90 | 1 | |||||
| 19 | Radunia Stężyca | 0 - 2 | Garbarnia Kraków (szczegóły) | 13:00 27-11-2021 | Z | 46 | 1 | |||||
| 20 | Garbarnia Kraków | 2 - 1 | Wisła Puławy (szczegóły) | 12:00 05-12-2021 | Z | 90 | ||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | 
             | 
        
             | 
        
             | 
        
             | 
    ||||
| 21 | Znicz Pruszków | 2 - 0 | Garbarnia Kraków (szczegóły) | 12:30 26-02-2022 | P | 90 | ||||||
| 22 | Garbarnia Kraków | 0 - 2 | Ruch Chorzów (szczegóły) | 12:00 05-03-2022 | P | 90 | ||||||
| 23 | Śląsk II Wrocław | 0 - 4 | Garbarnia Kraków (szczegóły) | 14:00 12-03-2022 | Z | 90 | 2 | 1 | ||||
| 24 | Garbarnia Kraków | 0 - 0 | Hutnik Kraków (szczegóły) | 15:00 19-03-2022 | R | 81 | 2 | 1 | ||||
| 25 | Pogoń Siedlce | 0 - 2 | Garbarnia Kraków (szczegóły) | 15:00 26-03-2022 | Z | |||||||
| 26 | Garbarnia Kraków | 0 - 1 | Motor Lublin (szczegóły) | 16:00 04-04-2022 | P | 45 | ||||||
| 27 | GKS Bełchatów | 0 - 3 | Garbarnia Kraków (szczegóły) | 09-04-2022 | Z | |||||||
| 28 | Garbarnia Kraków | 1 - 2 | Lech II Poznań (szczegóły) | 17:00 16-04-2022 | P | 90 | ||||||
| 29 | Garbarnia Kraków | 0 - 0 | Olimpia Elbląg (szczegóły) | 17:00 22-04-2022 | R | 62 | ||||||
| 30 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2 - 2 | Garbarnia Kraków (szczegóły) | 17:30 27-04-2022 | R | 90 | 1 | |||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | 
             | 
        
             | 
        
             | 
        
             | 
    ||||
| 31 | Garbarnia Kraków | 3 - 1 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 17:05 30-04-2022 | Z | 5 | 1 | |||||
| 32 | KKS Kalisz | 2 - 1 | Garbarnia Kraków (szczegóły) | 17:00 07-05-2022 | P | 45 | ||||||
| 33 | Garbarnia Kraków | 0 - 2 | Wigry Suwałki (szczegóły) | 17:00 15-05-2022 | P | 37 | ||||||
| 34 | Sokół Ostróda | 4 - 7 | Garbarnia Kraków (szczegóły) | 12:30 22-05-2022 | Z | |||||||